QuelSolaar/s_font_impact.c

6181 lines
742 KiB
C

#include <stdlib.h>
#include "forge.h"
#include "relinquish.h"
#include "s_text.h"
#define SEDUCE_IMPACT_GLYPH_COUNT 440
#define SEDUCE_IMPACT_CHARACTER_COUNT 520
#define SEDUCE_IMPACT_REFERENCE_COUNT 48087
#define SEDUCE_IMPACT_VERTEX_COUNT 17060
float seduce_kerning_impact[] = {0.000000f, 0.334589f, 0.009207f, 0.325383f, 0.024868f, 0.309721f, 0.167295f, 0.167295f,
0.385833f, 0.385833f, 0.000000f, 0.771665f, 0.000000f, 0.771665f, 0.385833f, 0.385833f,
0.000000f, 0.334589f, 0.009207f, 0.325383f, 0.024868f, 0.309721f, 0.167295f, 0.167295f,
0.000000f, 0.334589f, 0.009207f, 0.325383f, 0.024868f, 0.309721f, 0.167295f, 0.167295f,
0.000000f, 0.334589f, 0.009207f, 0.325383f, 0.024868f, 0.309721f, 0.167295f, 0.167295f,
0.000000f, 0.516202f, 0.000000f, 0.516202f, 0.258101f, 0.258101f, 0.258101f, 0.258101f,
0.287032f, 0.846270f, 0.000000f, 0.912585f, 0.000000f, 0.912585f, 0.456292f, 0.456292f,
0.025812f, 0.707533f, 0.000000f, 0.762622f, 0.006807f, 0.761349f, 0.308968f, 0.449133f,
0.001414f, 0.804069f, 0.000000f, 1.015072f, 0.211002f, 1.015072f, 0.507536f, 0.507536f,
0.431047f, 0.431047f, 0.008314f, 0.840995f, 0.000000f, 0.862095f, 0.431047f, 0.431047f,
0.000000f, 0.230595f, 0.000000f, 0.230595f, 0.115298f, 0.115298f, 0.115298f, 0.115298f,
0.005826f, 0.392615f, 0.000000f, 0.301067f, 0.000000f, 0.392615f, 0.196307f, 0.196307f,
0.000000f, 0.386790f, 0.091610f, 0.392615f, 0.000000f, 0.392615f, 0.196307f, 0.196307f,
0.000645f, 0.387418f, 0.000000f, 0.388093f, 0.194047f, 0.194047f, 0.194047f, 0.194047f,
0.363225f, 0.363225f, 0.000000f, 0.726451f, 0.270535f, 0.454408f, 0.363225f, 0.363225f,
0.102110f, 0.102110f, 0.102110f, 0.102110f, 0.000000f, 0.204220f, 0.000000f, 0.162734f,
0.200075f, 0.200075f, 0.000000f, 0.400151f, 0.200075f, 0.200075f, 0.200075f, 0.200075f,
0.114921f, 0.114921f, 0.114921f, 0.114921f, 0.000000f, 0.229842f, 0.114921f, 0.114921f,
0.296157f, 0.592313f, 0.107277f, 0.537087f, 0.000000f, 0.337206f, 0.296157f, 0.296157f,
0.026841f, 0.690418f, 0.000000f, 0.718161f, 0.000805f, 0.717162f, 0.359081f, 0.359081f,
0.086916f, 0.514695f, 0.000000f, 0.514695f, 0.210249f, 0.514695f, 0.257347f, 0.257347f,
0.022717f, 0.671212f, 0.000000f, 0.697061f, 0.000000f, 0.669932f, 0.348531f, 0.348531f,
0.008837f, 0.687078f, 0.000000f, 0.718161f, 0.001053f, 0.717525f, 0.359081f, 0.359081f,
0.206907f, 0.666164f, 0.000000f, 0.752826f, 0.000000f, 0.752826f, 0.376413f, 0.376413f,
0.012283f, 0.669179f, 0.000000f, 0.728711f, 0.001691f, 0.728083f, 0.364356f, 0.364356f,
0.025107f, 0.708497f, 0.000000f, 0.730972f, 0.001952f, 0.730347f, 0.365486f, 0.365486f,
0.000000f, 0.581763f, 0.000000f, 0.581763f, 0.084401f, 0.458667f, 0.290882f, 0.290882f,
0.029640f, 0.695045f, 0.000000f, 0.724943f, 0.000737f, 0.724795f, 0.362472f, 0.362472f,
0.020495f, 0.706614f, 0.000000f, 0.730972f, 0.000000f, 0.729099f, 0.365486f, 0.365486f,
0.114921f, 0.114921f, 0.000000f, 0.229842f, 0.000000f, 0.229842f, 0.114921f, 0.114921f,
0.114921f, 0.114921f, 0.000000f, 0.229842f, 0.012811f, 0.217031f, 0.012811f, 0.175545f,
0.362472f, 0.362472f, 0.000000f, 0.724943f, 0.362472f, 0.724943f, 0.362472f, 0.362472f,
0.362472f, 0.362472f, 0.000000f, 0.724943f, 0.362472f, 0.362472f, 0.362472f, 0.362472f,
0.362472f, 0.362472f, 0.000000f, 0.724943f, 0.000000f, 0.362472f, 0.362472f, 0.362472f,
0.024428f, 0.684718f, 0.000000f, 0.718915f, 0.020347f, 0.359457f, 0.359457f, 0.359457f,
0.160467f, 1.028321f, 0.000000f, 1.143180f, 0.037292f, 1.140919f, 0.548157f, 0.693930f,
0.138789f, 0.645508f, 0.046263f, 0.749709f, 0.000000f, 0.801809f, 0.400904f, 0.400904f,
0.000000f, 0.692476f, 0.000000f, 0.738508f, 0.000000f, 0.738508f, 0.369254f, 0.369254f,
0.026401f, 0.722702f, 0.000000f, 0.749812f, 0.002483f, 0.747440f, 0.374906f, 0.374906f,
0.000000f, 0.715103f, 0.000000f, 0.734740f, 0.000000f, 0.734520f, 0.367370f, 0.367370f,
0.000000f, 0.529013f, 0.000000f, 0.529013f, 0.000000f, 0.550113f, 0.275057f, 0.275057f,
0.000000f, 0.537302f, 0.000000f, 0.537302f, 0.000000f, 0.317257f, 0.268651f, 0.268651f,
0.026212f, 0.709726f, 0.000000f, 0.737001f, 0.000891f, 0.737001f, 0.368500f, 0.368500f,
0.000000f, 0.729465f, 0.000000f, 0.729465f, 0.000000f, 0.729465f, 0.364732f, 0.364732f,
0.000000f, 0.317257f, 0.000000f, 0.317257f, 0.000000f, 0.317257f, 0.158628f, 0.158628f,
0.120573f, 0.437830f, 0.120477f, 0.437830f, 0.000000f, 0.437617f, 0.218915f, 0.218915f,
0.000000f, 0.755840f, 0.000000f, 0.699779f, 0.000000f, 0.773173f, 0.386586f, 0.386586f,
0.000000f, 0.317257f, 0.000000f, 0.317257f, 0.000000f, 0.510173f, 0.255087f, 0.255087f,
0.000000f, 0.978900f, 0.000000f, 0.978900f, 0.000000f, 0.978900f, 0.489450f, 0.489450f,
0.000000f, 0.708365f, 0.000000f, 0.708365f, 0.000000f, 0.708365f, 0.354182f, 0.354182f,
0.027685f, 0.706467f, 0.000000f, 0.733986f, 0.002466f, 0.731526f, 0.366993f, 0.366993f,
0.000000f, 0.670295f, 0.000000f, 0.683497f, 0.000000f, 0.341748f, 0.341748f, 0.341748f,
0.030199f, 0.705539f, 0.000000f, 0.733986f, 0.002458f, 0.734740f, 0.315292f, 0.734740f,
0.000000f, 0.687696f, 0.000000f, 0.708365f, 0.000000f, 0.708365f, 0.354182f, 0.354182f,
0.014829f, 0.686730f, 0.000000f, 0.723378f, 0.010060f, 0.724943f, 0.362472f, 0.362472f,
0.000000f, 0.693293f, 0.000000f, 0.693293f, 0.187641f, 0.504898f, 0.346647f, 0.346647f,
0.000000f, 0.725697f, 0.000000f, 0.725697f, 0.001567f, 0.725038f, 0.362849f, 0.362849f,
0.000000f, 0.825923f, 0.025523f, 0.803447f, 0.130587f, 0.710920f, 0.412962f, 0.412962f,
0.000000f, 1.256971f, 0.019746f, 1.237330f, 0.101031f, 1.156477f, 0.628485f, 0.628485f,
0.000000f, 0.706104f, 0.036099f, 0.676576f, 0.000000f, 0.762622f, 0.381311f, 0.381311f,
0.000000f, 0.748304f, 0.048725f, 0.697768f, 0.223060f, 0.516956f, 0.374152f, 0.374152f,
0.028636f, 0.584778f, 0.028636f, 0.584778f, 0.000000f, 0.584778f, 0.292389f, 0.292389f,
0.000000f, 0.344386f, 0.000000f, 0.344386f, 0.000000f, 0.344386f, 0.172193f, 0.172193f,
0.000000f, 0.296157f, 0.055341f, 0.485036f, 0.255639f, 0.592313f, 0.296157f, 0.296157f,
0.000000f, 0.344386f, 0.000000f, 0.344386f, 0.000000f, 0.344386f, 0.172193f, 0.172193f,
0.203325f, 0.529287f, 0.000000f, 0.727204f, 0.363602f, 0.363602f, 0.363602f, 0.363602f,
0.435192f, 0.435192f, 0.435192f, 0.435192f, 0.435192f, 0.435192f, 0.000000f, 0.870384f,
0.000000f, 0.400904f, 0.200452f, 0.200452f, 0.200452f, 0.200452f, 0.200452f, 0.200452f,
0.343255f, 0.343255f, 0.000000f, 0.686511f, 0.000000f, 0.686511f, 0.343255f, 0.343255f,
0.000000f, 0.350791f, 0.000000f, 0.701582f, 0.000000f, 0.701582f, 0.350791f, 0.350791f,
0.340995f, 0.340995f, 0.000000f, 0.681989f, 0.000976f, 0.680900f, 0.340995f, 0.340995f,
0.350791f, 0.701582f, 0.000000f, 0.701582f, 0.000000f, 0.701582f, 0.350791f, 0.350791f,
0.349284f, 0.349284f, 0.000000f, 0.698568f, 0.000340f, 0.698568f, 0.349284f, 0.349284f,
0.064102f, 0.439337f, 0.000000f, 0.439337f, 0.062547f, 0.366993f, 0.219668f, 0.219668f,
0.350414f, 0.350414f, 0.000000f, 0.700829f, 0.000000f, 0.700829f, 0.027904f, 0.655501f,
0.000000f, 0.351922f, 0.000000f, 0.703843f, 0.000000f, 0.703843f, 0.351922f, 0.351922f,
0.000000f, 0.313489f, 0.000000f, 0.313489f, 0.000000f, 0.313489f, 0.156745f, 0.156745f,
0.067822f, 0.381311f, 0.067822f, 0.381311f, 0.000000f, 0.381311f, 0.000000f, 0.350589f,
0.000000f, 0.346270f, 0.000000f, 0.655614f, 0.000000f, 0.692540f, 0.346270f, 0.346270f,
0.000000f, 0.313489f, 0.000000f, 0.313489f, 0.000000f, 0.313489f, 0.156745f, 0.156745f,
0.542577f, 0.542577f, 0.000000f, 1.085155f, 0.000000f, 1.085155f, 0.542577f, 0.542577f,
0.351168f, 0.351168f, 0.000000f, 0.702336f, 0.000000f, 0.702336f, 0.351168f, 0.351168f,
0.348907f, 0.348907f, 0.000000f, 0.697815f, 0.000491f, 0.696823f, 0.348907f, 0.348907f,
0.350414f, 0.350414f, 0.000000f, 0.700829f, 0.000000f, 0.700829f, 0.000000f, 0.350414f,
0.349661f, 0.349661f, 0.000000f, 0.699322f, 0.000000f, 0.699322f, 0.349661f, 0.699322f,
0.242276f, 0.242276f, 0.000000f, 0.484552f, 0.000000f, 0.304446f, 0.242276f, 0.242276f,
0.333836f, 0.333836f, 0.000000f, 0.664525f, 0.008289f, 0.667671f, 0.333836f, 0.333836f,
0.065561f, 0.370761f, 0.000000f, 0.452901f, 0.065561f, 0.465712f, 0.232856f, 0.232856f,
0.350791f, 0.350791f, 0.000000f, 0.701582f, 0.000000f, 0.701582f, 0.350791f, 0.350791f,
0.346270f, 0.346270f, 0.000000f, 0.692540f, 0.099435f, 0.599962f, 0.346270f, 0.346270f,
0.521100f, 0.521100f, 0.000000f, 1.042200f, 0.083760f, 0.963338f, 0.521100f, 0.521100f,
0.341372f, 0.341372f, 0.000000f, 0.657121f, 0.000000f, 0.682743f, 0.341372f, 0.341372f,
0.350414f, 0.350414f, 0.000000f, 0.700829f, 0.073851f, 0.622287f, 0.073851f, 0.539427f,
0.259608f, 0.259608f, 0.023361f, 0.519216f, 0.000000f, 0.519216f, 0.259608f, 0.259608f,
0.177648f, 0.515448f, 0.000000f, 0.515448f, 0.124951f, 0.514695f, 0.176563f, 0.514695f,
0.000000f, 0.163527f, 0.000000f, 0.163527f, 0.000000f, 0.163527f, 0.000000f, 0.163527f,
0.000000f, 0.337680f, 0.000000f, 0.515448f, 0.000754f, 0.388580f, 0.000754f, 0.340558f,
0.362095f, 0.362095f, 0.000000f, 0.724190f, 0.362095f, 0.362095f, 0.362095f, 0.362095f,
0.026401f, 0.722702f, 0.000000f, 0.749812f, 0.001972f, 0.747803f, 0.202713f, 0.510927f,
0.340995f, 0.340995f, 0.000000f, 0.681989f, 0.000844f, 0.680976f, 0.166541f, 0.474755f,
0.224567f, 0.559156f, 0.000000f, 0.783723f, 0.224567f, 0.559156f, 0.224567f, 0.559156f,
0.007079f, 0.474148f, 0.000000f, 0.480784f, 0.240392f, 0.240392f, 0.240392f, 0.240392f,
0.139133f, 0.577461f, 0.000000f, 0.712133f, 0.002401f, 0.706544f, 0.288621f, 0.428787f,
0.033903f, 0.682425f, 0.000000f, 0.706104f, 0.000000f, 0.735494f, 0.367747f, 0.367747f,
0.045737f, 0.624956f, 0.000000f, 0.692540f, 0.058026f, 0.658628f, 0.095112f, 0.609117f,
0.222683f, 0.222683f, 0.000000f, 0.445365f, 0.222683f, 0.222683f, 0.222683f, 0.222683f,
0.029961f, 0.852298f, 0.000000f, 0.852298f, 0.296910f, 0.767144f, 0.296910f, 0.767144f,
0.017067f, 0.717447f, 0.000000f, 0.744537f, 0.000000f, 0.744177f, 0.372268f, 0.372268f,
0.252984f, 0.901895f, 0.000000f, 1.154484f, 0.050083f, 1.103991f, 0.577242f, 0.577242f,
0.254212f, 0.903071f, 0.000000f, 1.154484f, 0.050083f, 1.103991f, 0.577242f, 0.577242f,
0.000000f, 1.162773f, 0.190656f, 1.162773f, 0.581387f, 0.581387f, 0.581387f, 0.581387f,
0.000000f, 0.400904f, 0.200452f, 0.200452f, 0.200452f, 0.200452f, 0.200452f, 0.200452f,
0.000000f, 0.525998f, 0.262999f, 0.262999f, 0.262999f, 0.262999f, 0.262999f, 0.262999f,
0.362472f, 0.661643f, 0.000000f, 0.724943f, 0.060286f, 0.362472f, 0.362472f, 0.362472f,
0.276282f, 1.067069f, 0.092094f, 1.067069f, 0.000000f, 1.082140f, 0.541070f, 0.541070f,
0.123389f, 0.925396f, 0.095705f, 0.845241f, 0.000000f, 0.827230f, 0.462698f, 0.462698f,
0.509797f, 0.509797f, 0.000000f, 1.019593f, 0.041822f, 0.986263f, 0.509797f, 0.509797f,
0.270535f, 0.454408f, 0.000000f, 0.726451f, 0.000000f, 0.726451f, 0.363225f, 0.363225f,
0.363225f, 0.725697f, 0.000754f, 0.725697f, 0.000000f, 0.726451f, 0.363225f, 0.363225f,
0.000754f, 0.363225f, 0.000754f, 0.725697f, 0.000000f, 0.726451f, 0.363225f, 0.363225f,
0.000000f, 0.748304f, 0.010550f, 0.737001f, 0.010550f, 0.737001f, 0.374152f, 0.374152f,
0.308968f, 0.308968f, 0.000000f, 0.617935f, 0.000000f, 0.617935f, 0.000000f, 0.308968f,
0.329027f, 0.567251f, 0.022410f, 0.672193f, 0.000000f, 0.604392f, 0.336096f, 0.336096f,
0.000000f, 0.977846f, 0.127673f, 0.983421f, 0.000000f, 1.037679f, 0.000000f, 0.991390f,
0.000000f, 1.201206f, 0.149209f, 1.052751f, 0.000000f, 1.201206f, 0.000000f, 1.201206f,
0.162225f, 0.422005f, 0.150716f, 0.269781f, 0.003442f, 0.262932f, 0.000000f, 0.217328f,
0.000951f, 0.442824f, 0.000000f, 0.446119f, 0.223060f, 0.223060f, 0.223060f, 0.223060f,
0.004017f, 0.451927f, 0.000000f, 0.453655f, 0.226827f, 0.226827f, 0.226827f, 0.226827f,
0.568199f, 0.568199f, 0.037679f, 1.098719f, 0.000000f, 1.136398f, 0.568199f, 0.568199f,
0.538056f, 0.538056f, 0.001507f, 1.076112f, 0.000000f, 1.076112f, 0.538056f, 0.538056f,
0.348907f, 0.348907f, 0.000000f, 0.697815f, 0.000389f, 0.696823f, 0.348907f, 0.348907f,
0.359457f, 0.698568f, 0.000000f, 0.698568f, 0.000000f, 0.718915f, 0.075907f, 0.655715f,
0.024868f, 0.309721f, 0.024868f, 0.309721f, 0.005249f, 0.329340f, 0.000000f, 0.334589f,
0.363225f, 0.363225f, 0.000000f, 0.726451f, 0.363225f, 0.363225f, 0.363225f, 0.363225f,
0.391861f, 0.783723f, 0.000000f, 0.726284f, 0.350022f, 0.614111f, 0.391861f, 0.550013f,
0.303132f, 0.720422f, 0.102487f, 0.674454f, 0.024744f, 0.483342f, 0.000000f, 0.391987f,
0.362095f, 0.362095f, 0.000000f, 0.724190f, 0.000000f, 0.362095f, 0.362095f, 0.362095f,
0.452148f, 0.452148f, 0.158472f, 0.759955f, 0.000000f, 0.904295f, 0.452148f, 0.452148f,
0.259231f, 0.259231f, 0.000000f, 0.518463f, 0.025559f, 0.518463f, 0.259231f, 0.259231f,
0.259231f, 0.259231f, 0.000000f, 0.518463f, 0.000000f, 0.492600f, 0.259231f, 0.259231f,
0.399774f, 0.399774f, 0.399774f, 0.399774f, 0.000000f, 0.799548f, 0.399774f, 0.399774f,
0.027352f, 0.954785f, 0.000000f, 0.954785f, 0.000877f, 0.980407f, 0.490203f, 0.490203f,
0.544838f, 0.544838f, 0.000000f, 1.089676f, 0.000363f, 1.089676f, 0.544838f, 0.544838f,
0.394876f, 0.394876f, 0.000000f, 0.789751f, 0.394876f, 0.394876f, 0.394876f, 0.394876f,
0.780708f, 0.780708f, 0.000000f, 1.561417f, 0.780708f, 0.780708f, 0.780708f, 0.780708f,
0.013444f, 0.477016f, 0.000000f, 0.477016f, 0.238508f, 0.238508f, 0.238508f, 0.238508f,
0.000000f, 0.477016f, 0.000000f, 0.473696f, 0.238508f, 0.238508f, 0.238508f, 0.238508f,
0.013444f, 0.204220f, 0.000000f, 0.204220f, 0.102110f, 0.102110f, 0.102110f, 0.102110f,
0.000000f, 0.204220f, 0.000000f, 0.200900f, 0.102110f, 0.102110f, 0.102110f, 0.102110f,
0.363225f, 0.363225f, 0.000000f, 0.726451f, 0.257384f, 0.465840f, 0.363225f, 0.363225f,
0.282810f, 0.390954f, 0.000000f, 0.693293f, 0.101631f, 0.584644f, 0.346647f, 0.346647f,
0.100583f, 0.760999f, 0.000000f, 0.787491f, 0.074364f, 0.785679f, 0.393745f, 0.393745f,
0.125094f, 0.125094f, 0.000000f, 0.250188f, 0.025643f, 0.250188f, 0.125094f, 0.125094f,
0.125094f, 0.125094f, 0.000000f, 0.250188f, 0.000000f, 0.224545f, 0.125094f, 0.125094f,
0.064102f, 0.807084f, 0.000000f, 0.807084f, 0.062547f, 0.807084f, 0.403542f, 0.403542f,
0.064102f, 0.804823f, 0.000000f, 0.804823f, 0.062547f, 0.804823f, 0.402411f, 0.402411f,
0.224567f, 0.559156f, 0.000000f, 0.783723f, 0.000000f, 0.783723f, 0.224567f, 0.559156f,
0.102110f, 0.102110f, 0.102110f, 0.102110f, 0.000000f, 0.204220f, 0.000000f, 0.162734f,
0.238508f, 0.238508f, 0.238508f, 0.238508f, 0.000000f, 0.477016f, 0.000000f, 0.435530f,
0.001414f, 0.804069f, 0.000000f, 1.527506f, 0.211002f, 1.527506f, 0.763753f, 0.763753f,
0.156745f, 0.156745f, 0.000000f, 0.313489f, 0.000000f, 0.313489f, 0.156745f, 0.156745f,
0.000000f, 0.587792f, 0.293896f, 0.293896f, 0.293896f, 0.293896f, 0.293896f, 0.293896f,
0.000000f, 0.636021f, 0.318011f, 0.318011f, 0.318011f, 0.318011f, 0.318011f, 0.318011f,
0.000000f, 0.427280f, 0.213640f, 0.213640f, 0.213640f, 0.213640f, 0.213640f, 0.213640f,
0.000000f, 0.196684f, 0.098342f, 0.098342f, 0.098342f, 0.098342f, 0.098342f, 0.098342f,
0.000000f, 0.317257f, 0.158628f, 0.158628f, 0.158628f, 0.158628f, 0.158628f, 0.158628f,
0.154107f, 0.154107f, 0.154107f, 0.154107f, 0.111530f, 0.199699f, 0.000000f, 0.308214f,
0.000000f, 0.587038f, 0.293519f, 0.293519f, 0.293519f, 0.293519f, 0.293519f, 0.293519f,
0.140543f, 0.140543f, 0.140543f, 0.140543f, 0.022507f, 0.189902f, 0.000000f, 0.281085f,
0.000000f, 0.587792f, 0.293896f, 0.293896f, 0.293896f, 0.293896f, 0.293896f, 0.293896f,
0.139352f, 0.645710f, 0.046451f, 0.750278f, 0.000000f, 0.802562f, 0.401281f, 0.777694f,
0.348154f, 0.348154f, 0.000000f, 0.687265f, 0.000000f, 0.687265f, 0.348154f, 0.696307f,
0.061794f, 0.776897f, 0.000000f, 0.796534f, 0.061794f, 0.796314f, 0.398267f, 0.398267f,
0.207988f, 0.754333f, 0.000000f, 0.701582f, 0.000000f, 0.701582f, 0.377167f, 0.377167f,
0.000000f, 0.529013f, 0.000000f, 0.529013f, 0.000000f, 0.549359f, 0.292389f, 0.584778f,
0.348907f, 0.348907f, 0.000000f, 0.697815f, 0.000229f, 0.697815f, 0.244160f, 0.525245f,
0.000000f, 0.833459f, 0.000000f, 0.833459f, 0.052751f, 0.782969f, 0.416729f, 0.416729f,
0.000000f, 0.428787f, 0.000000f, 0.758101f, 0.054258f, 0.758101f, 0.379050f, 0.379050f,
0.000000f, 0.318011f, 0.000000f, 0.318011f, 0.000000f, 0.318011f, 0.054258f, 0.334589f,
0.164280f, 0.164280f, 0.000000f, 0.312735f, 0.000000f, 0.312735f, 0.047476f, 0.328561f,
0.000000f, 0.839488f, 0.000000f, 0.839488f, 0.000000f, 0.839488f, 0.419744f, 0.419744f,
0.000000f, 0.745290f, 0.000000f, 0.745290f, 0.000000f, 0.745290f, 0.363979f, 0.712932f,
0.000000f, 0.588546f, 0.146948f, 0.460437f, 0.079126f, 0.460437f, 0.079126f, 0.428079f,
0.373399f, 0.373399f, 0.000000f, 0.730972f, 0.000000f, 0.746797f, 0.373399f, 0.373399f,
0.061794f, 0.379050f, 0.000000f, 0.562924f, 0.061794f, 0.571967f, 0.285983f, 0.285983f,
0.052751f, 0.366240f, 0.000000f, 0.418990f, 0.052751f, 0.366240f, 0.209495f, 0.209495f,
0.000000f, 0.704269f, 0.000000f, 0.731726f, 0.000000f, 0.728994f, 0.365863f, 0.365863f,
0.351168f, 0.351168f, 0.000000f, 0.702336f, 0.000000f, 0.702336f, 0.331575f, 0.683044f,
0.014829f, 0.686730f, 0.000000f, 0.722804f, 0.009998f, 0.724943f, 0.189902f, 0.497362f,
0.333836f, 0.333836f, 0.000000f, 0.663923f, 0.008289f, 0.667671f, 0.159005f, 0.467219f,
0.000000f, 0.693293f, 0.000000f, 0.693293f, 0.188395f, 0.506405f, 0.346647f, 0.346647f,
0.066315f, 0.370761f, 0.000000f, 0.452148f, 0.066315f, 0.466466f, 0.233233f, 0.233233f,
0.000000f, 0.726451f, 0.000000f, 0.726451f, 0.000666f, 0.726451f, 0.250188f, 0.530520f,
0.385833f, 0.385833f, 0.000000f, 0.701582f, 0.000000f, 0.701582f, 0.385833f, 0.771665f,
0.017910f, 0.385833f, 0.000000f, 0.331041f, 0.000000f, 0.303693f, 0.192916f, 0.192916f,
0.000000f, 0.599849f, 0.299925f, 0.299925f, 0.299925f, 0.299925f, 0.299925f, 0.299925f,
0.006413f, 0.246421f, 0.000000f, 0.167347f, 0.123210f, 0.123210f, 0.123210f, 0.123210f,
0.000000f, 0.524491f, 0.262246f, 0.262246f, 0.262246f, 0.262246f, 0.262246f, 0.262246f,
0.114921f, 0.114921f, 0.000000f, 0.229842f, 0.114921f, 0.114921f, 0.114921f, 0.114921f,
0.138789f, 0.645508f, 0.046263f, 0.749709f, 0.000000f, 0.801809f, 0.400904f, 0.400904f,
0.000000f, 0.692476f, 0.000000f, 0.738508f, 0.000000f, 0.738508f, 0.369254f, 0.369254f,
0.000000f, 0.509420f, 0.000000f, 0.509420f, 0.000000f, 0.318011f, 0.254710f, 0.254710f,
0.139352f, 0.645710f, 0.046451f, 0.750278f, 0.000000f, 0.802562f, 0.401281f, 0.401281f,
0.000000f, 0.529013f, 0.000000f, 0.529013f, 0.000000f, 0.550113f, 0.275057f, 0.275057f,
0.028636f, 0.584778f, 0.028636f, 0.584778f, 0.000000f, 0.584778f, 0.292389f, 0.292389f,
0.000000f, 0.729465f, 0.000000f, 0.729465f, 0.000000f, 0.729465f, 0.364732f, 0.364732f,
0.025108f, 0.708838f, 0.000000f, 0.734740f, 0.002227f, 0.731932f, 0.367370f, 0.367370f,
0.000000f, 0.318011f, 0.000000f, 0.318011f, 0.000000f, 0.318011f, 0.159005f, 0.159005f,
0.000000f, 0.755840f, 0.000000f, 0.699779f, 0.000000f, 0.773173f, 0.386586f, 0.386586f,
0.138056f, 0.667670f, 0.046019f, 0.772670f, 0.000000f, 0.825170f, 0.412585f, 0.412585f,
0.000000f, 0.978900f, 0.000000f, 0.978900f, 0.000000f, 0.978900f, 0.489450f, 0.489450f,
0.000000f, 0.708365f, 0.000000f, 0.708365f, 0.000000f, 0.708365f, 0.354182f, 0.354182f,
0.000000f, 0.661643f, 0.000000f, 0.661643f, 0.000000f, 0.661643f, 0.330821f, 0.330821f,
0.027685f, 0.706467f, 0.000000f, 0.733986f, 0.002466f, 0.731526f, 0.366993f, 0.366993f,
0.000000f, 0.730219f, 0.000000f, 0.730219f, 0.000000f, 0.730219f, 0.365109f, 0.365109f,
0.000000f, 0.671295f, 0.000000f, 0.683497f, 0.000000f, 0.341748f, 0.341748f, 0.341748f,
0.000000f, 0.591560f, 0.063822f, 0.591560f, 0.003768f, 0.596081f, 0.298041f, 0.298041f,
0.000000f, 0.693293f, 0.000000f, 0.693293f, 0.187641f, 0.504898f, 0.346647f, 0.346647f,
0.000000f, 0.748304f, 0.048725f, 0.697768f, 0.223060f, 0.516956f, 0.374152f, 0.374152f,
0.428787f, 0.746797f, 0.000000f, 1.181613f, 0.039239f, 1.142374f, 0.591937f, 0.591937f,
0.000000f, 0.706104f, 0.036099f, 0.676576f, 0.000000f, 0.762622f, 0.381311f, 0.381311f,
0.000000f, 1.207234f, 0.040438f, 1.166062f, 0.444612f, 0.762622f, 0.603617f, 0.603617f,
0.038723f, 0.734936f, 0.017332f, 0.756594f, 0.000000f, 0.773173f, 0.386586f, 0.386586f,
0.392992f, 0.392992f, 0.000000f, 0.747551f, 0.000000f, 0.785983f, 0.392992f, 0.392992f,
0.024811f, 0.683696f, 0.000000f, 0.712886f, 0.000000f, 0.712886f, 0.000000f, 0.356443f,
0.394122f, 0.394122f, 0.000000f, 0.788244f, 0.193611f, 0.609552f, 0.251696f, 0.555388f,
0.023361f, 0.643557f, 0.000000f, 0.697815f, 0.000174f, 0.696950f, 0.348907f, 0.348907f,
0.363602f, 0.363602f, 0.004326f, 0.727204f, 0.000000f, 0.727204f, 0.363602f, 0.363602f,
0.006029f, 0.535795f, 0.000000f, 0.516417f, 0.006386f, 0.543331f, 0.160512f, 0.504606f,
0.373022f, 0.373022f, 0.000000f, 0.746044f, 0.043708f, 0.746044f, 0.373022f, 0.746044f,
0.024526f, 0.676828f, 0.000000f, 0.697061f, 0.000165f, 0.696197f, 0.348531f, 0.348531f,
0.201959f, 0.201959f, 0.000000f, 0.303693f, 0.000000f, 0.403919f, 0.201959f, 0.201959f,
0.378674f, 0.378674f, 0.000000f, 0.742276f, 0.000000f, 0.757347f, 0.378674f, 0.378674f,
0.073851f, 0.576577f, 0.063454f, 0.662123f, 0.000000f, 0.751319f, 0.375659f, 0.375659f,
0.351168f, 0.351168f, 0.000000f, 0.702336f, 0.000000f, 0.702336f, 0.000000f, 0.351168f,
0.346270f, 0.346270f, 0.000000f, 0.692540f, 0.099435f, 0.599962f, 0.346270f, 0.346270f,
0.006029f, 0.541824f, 0.000000f, 0.504524f, 0.007259f, 0.543331f, 0.160512f, 0.504606f,
0.348907f, 0.348907f, 0.000000f, 0.697815f, 0.000491f, 0.696823f, 0.348907f, 0.348907f,
0.415222f, 0.415222f, 0.000000f, 0.830445f, 0.064808f, 0.767144f, 0.415222f, 0.415222f,
0.348531f, 0.348531f, 0.000000f, 0.697061f, 0.000000f, 0.697061f, 0.000000f, 0.348531f,
0.271665f, 0.271665f, 0.000000f, 0.507913f, 0.007552f, 0.543331f, 0.160512f, 0.504606f,
0.382065f, 0.382065f, 0.000000f, 0.764130f, 0.000174f, 0.696950f, 0.382065f, 0.382065f,
0.278448f, 0.278448f, 0.000000f, 0.556895f, 0.126601f, 0.531274f, 0.278448f, 0.278448f,
0.351168f, 0.351168f, 0.000000f, 0.702336f, 0.000000f, 0.702336f, 0.351168f, 0.351168f,
0.547099f, 0.547099f, 0.000000f, 1.094197f, 0.000000f, 1.094197f, 0.397136f, 0.700829f,
0.370761f, 0.370761f, 0.000000f, 0.716654f, 0.025857f, 0.741522f, 0.000000f, 0.741522f,
